LTC-Batteries
Bateria litowo-chlorkowo-tionylowa (LTC) firmy Tadiran z nieorganicznym elektrolitem jest
źródłem zasilania dostosowanym do wymagań nowej generacji w mikroelektronice. Na
przykład pamięci CMOS oraz liczniki mediów wymagają lekkiego źródła zasilania
zapewniającego bezpieczne i niezawodne działanie w szerokim zakresie warunków
środowiskowych przez długi czas.
Nieorganiczna bateria Tadiran jest elementem, który można na stałe podłączyć do obwodu, w wielu przypadkach na cały okres eksploatacji sprzętu.
Nieorganiczna bateria Tadiran jest elementem, który można na stałe podłączyć do obwodu, w wielu przypadkach na cały okres eksploatacji sprzętu.
SL-300 series – standard use and stand-by
Model | Rozmiar | Napięcie (V) | Pojemność nominalna (Ah) | Prąd nominalny (mA) | Prąd maksylalny (mA) | Wymiary | Karta katalogowa |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm |
SL-300 series – standard use and stand-by
Model | Rozmiar | Napięcie (V) | Pojemność nominalna (Ah) | Prąd nominalny (mA) | Prąd maksylalny (mA) | Wymiary | Karta katalogowa |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm |
SL-300 series – standard use and stand-by
Model | Rozmiar | Napięcie (V) | Pojemność nominalna (Ah) | Prąd nominalny (mA) | Prąd maksylalny (mA) | Wymiary | Karta katalogowa |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm |
SL-300 series – standard use and stand-by
Model | Rozmiar | Napięcie (V) | Pojemność nominalna (Ah) | Prąd nominalny (mA) | Prąd maksylalny (mA) | Wymiary | Karta katalogowa |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm | |
SL350 | 1/2AA | 3,6 | 1,20 | 0,6 | 6 | Ø14,7×50,5mm |